Saisonzeiten | Preis pro Person |
---|---|
16.02.2025-28.02.2025 | € 92,00 |
01.03.2025-08.03.2025 | € 95,00 |
09.03.2025-30.03.2025 | € 81,00 |
Saisonzeiten | Preis pro Person |
---|---|
16.02.2025-28.02.2025 | € 128,00 |
01.03.2025-08.03.2025 | € 130,00 |
09.03.2025-30.03.2025 | € 95,00 |
Saisonzeiten | Preis pro Person |
---|---|
16.02.2025-28.02.2025 | € 88,00 |
01.03.2025-08.03.2025 | € 91,00 |
09.03.2025-30.03.2025 | € 76,00 |
Saisonzeiten | Preis pro Person |
---|---|
16.02.2025-28.02.2025 | € 88,00 |
01.03.2025-08.03.2025 | € 91,00 |
09.03.2025-30.03.2025 | € 76,00 |
Saisonzeiten | Preis pro Person |
---|---|
16.02.2025-28.02.2025 | € 88,00 |
01.03.2025-08.03.2025 | € 91,00 |
09.03.2025-30.03.2025 | € 76,00 |
* Die Mobilitätsabgabe ist eine gesetzlich verankerte Abgabe und muss bei allen abgabepflichtigen Nächtigungen ab 1. Mai 2025 entrichtet werden. Durch diese Mobilitätsabgabe dürfen alle gemeldeten Nächtigungsgäste den gesamten öffentlichen Verkehr (Bus, Bahn) im Bundesland Salzburg gratis nutzen.
Kinderpreise im Zimmer der Eltern:
Fragen Sie gleich hier das passende Zimmer für Ihren Skiurlaub im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn an. Oder sind Sie auf der Suche nach einem Last Minute Angebot für Saalbach Hinterglemm? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage - gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot. Oder buchen Sie Ihren Urlaub direkt online.